Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2624549 |
| No. danno | 44016700257 |
| Marca | Land Rover |
| Tipo | Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE |
| Numero telaio | SALLSAAG6DA |
| Prima immatr. | 07.11.2012 |
| Colore | nero / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | . |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LC601 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 183’250 |
| Ultimo collaudo | 08.12.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 109’540.00 CHF | |
| Valore attuale | 10’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’000.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
choc avant gauche : pare-chocs et garnitures, supports pare-chocs, aile, phare et antibrouillard, capteur PDC, calandre.
Autres dommages et préexistants : jante avant gauche, témoin de défaut moteur activé, divers dommages d’utilisation.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()