Opis
| Kilometerstand | 999’999 |
| 1. Inv. | 01/2011 |
| Getriebe | Manuell |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Wasserstoff |
| Hubraum | 0.0 |
| Karosserie | Sattelschlepper |
| Interieur | Stoff, Andere |
| Aussenfarbe | Orange, Uni-Lack |
| Transport durch | Käufer(BE) |
| Special equipment |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
|
| Serial equipment |
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
|
| Instandstellungen | Gem. Fotos/weitere Details |
| Unfallfahrzeug | – |
| MFK | -/- |
| Nutzlast | – |
| Servicenachweis Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Wird nachgeliefert |
| Anzahl Schlüssel | 0 |
| Fahrzeuggröße |
| Typ-Nr. | |
| Chassis-Nr. | 29883 |
| Stamm-Nr. | – |
| Betriebsstunden |
| Condition |
|