Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3372395790102 |
| No. danno | 337.239.579 |
| Marca | AUDI |
| Tipo | RS4 AVANT 2.9 TFSI QUAT |
| Numero telaio | WUAZZZF42KA903326 |
| Prima immatr. | 20.12.2019 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | Gut |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 275 20 30 W 7.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1AN586 |
| Km | 92’018 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 143’559.00 CHF | |
| Valore attuale | 56’276.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’112.60 CHF | |
Equipaggiamento
Fanali LED
Cerchione in lega
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Sossstange V
Kotflügel R
Felge V R
Unterfahrschutz V
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()